Столица: Осло
Территория: 385 186 км2
Население: 4 937 000 чел.
Язык: норвежский
История Норвегии
Норвегия сегодня
Эстланн (Østlandet)
Сёрланн (Sørlandet)
Вестланн (Vestandet)
Трёнделаг (Trøndelag)
Нур-Норге (Nord-Norge)
Туристу на заметку
Фотографии Норвегии
Библиотека
Ссылки
Статьи

Приложение № 8. Немецкие подводные лодки, вышедшие на патрулирование в Атлантику к 1 сентября 1939 г.

Подводная лодка Серия Дата выхода Дата возвращения
U 28 VII 19.08.1939 29.09.1939
U 29 VII 19.08.1939 26.09.1939
U 33 VII 19.08.1939 27.09.1939
U 34 VII 19.08.1939 26.09.1939
U 37 IX 19.08.1939 15.09.1939
U 38 IX 19.08.1939 17.09.1939
U 39 IX 19.08.1939 Погибла 14.09.1939
U 40 IX 19.08.1939 17.09.1939
U 41 IX 19.08.1939 17.09.1939
U 45 VIIb 19.08.1939 15.09.1939
U 46 VIIb 19.08.1939 15.09.1939
U 47 VIIb 19.08.1939 15.09.1939
U 48 VIIb 19.08.1939 17.09.1939
U 52 VIIb 19.08.1939 17.09.1939
U 30 VII 22.08.1939 27.09.1939
U 27 VII 23.08.1939 Погибла 20.09.1939
U 26 I 29.08.1939 26.09.1939
U 53 VIIb 29.08.1939 30.09.1939
U 36 VII 31.08.1939 29.09.1939

Составлено по: Блэйр К. Подводная война Гитлера 1939—1942. Охотники. Пер. с англ. М. — СПб., Т. 2. 2001. С. 513—523.

Предыдущая страница К оглавлению Следующая страница

 
 
Яндекс.Метрика © 2024 Норвегия - страна на самом севере.